Quotazioni


A2A Trading » Quotazioni » Valori mensili

Valori mensili  quotazioni:

CTAEM T  -  CTAEEG  -  ITECREF-MS(*)  -  ARM9  -  TEK9  -  TEK9CN  -  TEK6CN

Ultimo aggiornamento
Mese  
agosto 2010 Euro/MWh
CTAEM T

79,71

CTAEEG

77,72

ITECREF-MS(*) 

61,93

ARM9 60,66
TEK9

53,11

TEK9CN

54,21

TEK6CN

54,03

Rappresentazione grafica serie storiche
Rappresentazione grafica serie storiche

 

Serie Storica
Anno 2010
mese CTAEM T CTAEEG ITECREF-MS(*)  ARM9  TEK9 TEK9CN TEK6CN 
luglio

77,72

77,72

61,68

60,92

53,20

54,24

54,74

giugno

76,00

71,13

59,67

62,38

54,16

55,40

57,18

maggio

73,39

71,13

57,68 60,85

51,97

53,72

55,63
aprile

71,13

71,13

55,10 57,00

47,73

49,56

50,96
marzo

70,17

67,27

53,37 55,83

46,54

48,14

49,18
febbraio 68,25 67,27 53,42 54,46 45,68 46,54 48,54
gennaio 67,27 67,27 51,38 51,39 42,20 43,14 45,21
Anno 2009
mese CTAEM T CTAEEG ITECREF-MS(*)  ARM9  TEK9 TEK9CN TEK6CN 
dicembre 65,06 59,76 51,05 49,00 39,59 40,37 43,36
novembre 62,49 59,76 49,06 46,59 36,86 37,57 40,50
ottobre 59,76 59,76 47,13 45,32 35,21 35,96 38,42
settembre 56,34 50,54 46,30 44,40 34,41 34,78 36,69
agosto 53,84 50,54 43,26 43,97 33,79 34,21 34,44
luglio  50,54 50,54 41,78 44,95 34,80 35,36 32,88
giugno 50,32 60,47 39,03 47,14 36,95 37,96 30,59
maggio 53,60 60,47 39,28 51,39 41,52 42,89 31,20
aprile 60,47 60,47 40,75 57,63 47,72 50,11 35,11
marzo 68,77 87,78 46,09 63,12 54,02 56,53 41,82
febbraio 78,51 87,78 51,70 68,82 60,00 62,85 50,80
gennaio 87,78 87,78 57,86 70,67 62,21 65,32 58,71
Anno 2008
mese CTAEM T CTAEEG ITECREF-MS(*)  ARM9  TEK9 TEK9CN TEK6CN 
dicembre 93,46 93,16  66,77 73,24 65,35 68,24 66,92
novembre 95,14 93,16 74,39 78,60 71,85 73,58 77,90
ottobre 93,16 93,16 79,66 76,61 72,79 71,77 77,77
settembre 89,55 81,00 81,13 71,57 68,87 66,71 71,74
agosto 84,72 81,00 80,27 68,13 66,15 63,01 66,41
luglio 81,00 81,00 74,91 62,88 59,37 57,13 58,86
giugno 78,89 75,16 69,73 60,78 55,83 54,43 55,98
maggio 76,97 75,16 65,96 58,21 52,17  51,38 53,41
aprile 75,16 75,16 64,02 55,99 49,92 48,86 50,25
marzo 73,20 69,02 63,16 54,87 49,11 47,59 48,70
febbraio 71,46 69,02 60,98 55,43 49,14 48,03 49,20
gennaio 69,02 69,02 59,77 54.21  47,70 46,52 47,74

 (*) Copyright© July 2006 Morgan Stanley & Co International Limited e Ricerche Per L'Economia e
       La Finanza S.r.l. Tutti i diritti riservati.
       Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: www.ref-online.it